Player | Date of birth / Age | Nat. | Market value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| Aug 28, 1987 (36) | ![]() | ||||
- |
| Apr 11, 2002 (21) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2006 (17) | ![]() | ||||
- |
| Sep 19, 1997 (25) | ![]() | ||||
- |
| Apr 10, 1994 (29) | ![]() | ||||
- |
| Jun 1, 2003 (20) | ![]() | ||||
- |
| Aug 1, 2003 (20) | ![]() | ||||
- |
| Mar 15, 2004 (19) | ![]() | ||||
- |
| Apr 17, 2001 (22) | ![]() | ||||
- |
| Jun 30, 2001 (22) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2005 (18) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 1997 (26) | ![]() | ||||
- |
| Feb 11, 1993 (30) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2000 (23) | ![]() | ||||
- |
| Jul 31, 1998 (25) | ![]() | ||||
- |
| Aug 3, 1996 (27) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 1999 (24) | ![]() | ||||
- |
| Feb 18, 2004 (19) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2003 (20) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2003 (20) | ![]() | ||||
- |
| Jul 27, 1992 (31) | ![]() | ||||
- |
| Apr 15, 1996 (27) | ![]() | ||||
- |
| Dec 25, 1998 (24) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2006 (17) | ![]() | ||||
- |
| Oct 6, 1997 (25) | ![]() | ||||
- |
| Jan 25, 2000 (23) | ![]() | ||||
- |
| Jan 1, 2006 (17) | ![]() | ||||
- |
| Dec 27, 1995 (27) | ![]() | ||||
- |
| Apr 22, 2004 (19) | ![]() | ||||
- |
| Feb 16, 1994 (29) | ![]() | ||||
- |
| Dec 14, 2004 (18) | ![]() |
Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΗΡΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ 1-2 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΣΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ +6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ. ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΣΟΠΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΚΟΡ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 350-400 ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΕΞΑΛΑ. Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΗ ΤΟΥΣ. Η ΡΑΦΗΝΑ ΠΙΕΣΕ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΧΤΕΙΚΕ ΤΟ ΓΚΟΛ ΣΤΟ 50'. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΙΞΕ ΜΕ ΠΑΘΩΣ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΊ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ. ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΟΛ ΣΤΟ 70 ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΟΚΜΠΟΕ. ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 80' ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ...
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου